Трубы ПНД Газовые
Компания «ЭкоКомпозит» поставляет трубы из ПНД заказчикам из Москвы и Московской области. Продукция предлагается с минимальной наценкой за счёт прямых поставок с завода-производителя. У нас вы купите изделия необходимых типоразмеров.
Полиэтилен низкого давления нашёл своё применение при изготовлении газовых трубопроводов. Высокогерметичные стыки, получаемые с помощью фитингов и профессионального электронного оборудования, исключают любые утечки газа.
Наиболее востребованные марки материала в этом сегменте — ПЭ80 и ПЭ100. Трубы, рассчитанные для доставки газа, помечаются жёлтой полосой. В этом заключается их внешнее отличие от водопроводных, которые имеют синюю маркировку.
ПЭ 80 SDR17,6/ПЭ 80 SDR11 (давл. 6 атм.) | |||
Диаметр в мм | Вес одного п. м., кг | Толщина стенок в мм | Стандартная длина, м |
32 | -/0,277 | -/3,0 | 200 |
40 | -/0,427 | -/3,7 | |
63 | 0,682/1,05 | 3,6/5,8 | |
90 | 1,4/2,12 | 5,2/8,2 | 200(12)/200(13) |
110 | 2,0/3,14 | 6,3/10 | |
125 | 2,66/4,08 | 7,1/11,4 | 12/13 |
160 | 4,35/6,67 | 9,1/14,6 | |
225 | 8,55/13,2 | 12,8/20,5 | |
315 | 16,7/25,7 | 17,9/28,6 | |
400 | 26,9/41,4 | 22,7/36,3 | |
500 | 42,0/64,7 | 28,3/45,4 | |
630 | 66,6/103 | 35,7/57,2 |
ПЭ 100 SDR17,6 (давл. 3 атм.)/ПЭ 100 SDR11 (давл. 10 атм.) | |||
Диаметр в мм | Вес одного п. м., кг | Толщина стенок в мм | Стандартная длина, м |
32 | -/0,277 | -/3,0 | 200 |
40 | -/0,427 | -/3,7 | |
63 | 0,682/1,05 | 3,6/5,8 | |
90 | 1,4/2,12 | 5,2/8,2 | 200(12)/200(13) |
110 | 2,0/3,14 | 6,3/10 | |
125 | 2,66/4,08 | 7,1/11,4 | 12/13 |
160 | 4,35/6,67 | 9,1/14,6 | |
225 | 8,55/13,2 | 12,8/20,5 | |
315 | 16,7/25,7 | 17,9/28,6 | |
400 | 26,9/41,4 | 22,7/36,3 | |
500 | 42,0/64,7 | 28,3/45,4 | |
630 | 66,6/103 | 35,7/57,2 |
ПЭ 100 SDR9 (давл. 12 атм.) | |||
Диаметр в мм | Вес одного п. м., кг | Толщина стенок в см | Стандартная длина, м |
6,3 | 7,6 | 0,123 | бухты |
9,0 | 10,1 | 0,254 | бухты, отрезки |
11,0 | 12,3 | 0,378 | |
16,0 | 17,9 | 0,797 | Отрезки |
22,5 | 25,2 | 1,58 | |
31,5 | 35,2 | 3,08 |
Преимущества полиэтилена
Материал выгодно отличается от аналогов по нескольким показателям:
- он легче;
- не подвержен коррозии;
- химически и биологически устойчив;
- срок его службы измеряется десятилетиями.
Тем не менее есть ограничения по использованию ПНД-труб в газовых коммуникациях. Они не подходят в следующих случаях:
- при первичной транспортировке газа с рабочим давлением 0,6–1,2 атм (системы первой категории);
- при открытой прокладке, так как материал боится ультрафиолета;
- на сейсмически опасных территориях;
- для внутренней газификации (системы четвёртой категории).
При прокладке под автомобильной дорогой газопровод дополнительно помещается в стальной футляр.
Для получения консультации, уточнения цен и оформления покупки обращайтесь к нашим специалистам. Телефон в Твери, электронный адрес и форма обратной связи размещены внизу страницы.